Precios
Límites de uso.
Los topes de uso razonable de cada plan, uno al lado del otro.
| Límite | Free | Pro | Ultra | Business(por usuario) |
|---|---|---|---|---|
| Mensajes al día | 20 | 250 | 1500 | 400 |
| Tokens al día | 100 mil | 2 M | 15 M | 3 M |
| Búsquedas web al día | 5 | 50 | 250 | 75 |
| Imágenes al día | 2 | 20 | 100 | 25 |
| Informes de investigación a fondo al mes | 1 | 15 | 75 | 20 |
| Generaciones simultáneas | 1 | 3 | 10 | 3 por usuario (máximo 30 por equipo) |
Uso razonable
Cómo funcionan los límites.
- Son topes de uso razonable que mantienen Atom rápido y disponible para todos, no objetivos que alcanzar.
- Los límites diarios se restablecen a medianoche UTC. La investigación a fondo se restablece cada mes.
- En Business, los límites son conjuntos para todo el equipo: la asignación de cada usuario multiplicada por el número de puestos, compartida entre todos.
- Consulta cómo vas cuando quieras en la sección de límites de los ajustes.